G18榮烏高速威海文登區(qū)至雙島灣科技城段工程等項(xiàng)目瀝青集中采購中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間: 2024-07-05招標(biāo)編號(hào)為CG202406078的G18榮烏高速威海文登區(qū)至雙島灣科技城段工程等項(xiàng)目瀝青集中采購項(xiàng)目招標(biāo)于2024年06月13日發(fā)布招標(biāo)公告,2024年07月04日開標(biāo),現(xiàn)已完成評(píng)標(biāo)工作,予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督:
一、投標(biāo)單位評(píng)審得分:
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號(hào)) |
單位名稱 | 評(píng)分 |
瀝青采購1 (瀝青1) |
山東高速新材料集團(tuán)有限公司 | 98.19 |
云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | 88.57 | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 86.16 | |
江西省交投供應(yīng)鏈有限公司 | 83.54 | |
日照公路材料有限公司 | 82.89 | |
青島日石吉通瀝青有限公司 | 81.59 |
二、中標(biāo)候選人(表1):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號(hào)) |
候選人順序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià) | 工期 (單位:天) |
質(zhì)量 |
瀝青采購1 (瀝青1) |
第一中標(biāo)候選人 | 山東高速新材料集團(tuán)有限公司 | G18榮烏高速威海文登區(qū)至雙島灣科技城段工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥ 229元/噸、SBS改性瀝青¥ 588元/噸的調(diào)整金額;濟(jì)南至臨清高速公路齊河至臨清段工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥ 159元/噸、SBS改性瀝青¥ 499元/噸的調(diào)整金額;濟(jì)南至寧津高速公路工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥ 154元/噸、SBS改性瀝青¥ 499元/噸的調(diào)整金額;濟(jì)南至東阿高速公路齊河至東阿段工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥ 159元/噸、SBS改性瀝青¥ 497元/噸、MAC改性瀝青¥ 862元/噸的調(diào)整金額;董梁高速沈海高速至新泰段工程愿意以人民幣A級(jí)50#瀝青¥ 159元/噸、A級(jí)70#瀝青¥ 159元/噸、SBS改性瀝青¥ 509元/噸、高模量改性瀝青¥ 958元/噸的調(diào)整金額;慶云至章丘高速公路工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥ 139元/噸、SBS改性瀝青¥ 489元/噸、MAC改性瀝青¥ 865元/噸的調(diào)整金額:山東高速集團(tuán)2024年度養(yǎng)護(hù)大中修工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥ 4471元/噸、SBS改性瀝青¥ 5217元/噸、高粘高彈瀝青¥ 7045元/噸的綜合單價(jià)元/噸 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
第二中標(biāo)候選人 | 云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | 1、G18榮烏高速威海文登區(qū)至雙島灣科技城段工程70#A級(jí)瀝青251元/噸、SBS改性瀝青603元/噸;2、濟(jì)南至臨清高速公路齊河至臨清段70#A級(jí)瀝青171元/噸、SBS改性瀝青515元/噸;3、濟(jì)南至寧津高速公路工程70#A級(jí)瀝青165元/噸、SBS改性瀝青515元/噸;4、濟(jì)南至東阿高速公路齊河至東阿段工程70#A級(jí)瀝青171元/噸、SBS改性瀝青515元/噸、MAC改性瀝青893元/噸;5、董梁高速沈海高速至新泰段50#A級(jí)瀝青175元/噸、70#A級(jí)瀝青171元/噸、SBS改性瀝青523元/噸、高模量改性瀝青977元/噸;6、慶云至章丘高速公路工程70#A級(jí)瀝青157元/噸、SBS改性瀝青509元/噸、MAC改性瀝青893元/噸;7、山東高速集團(tuán)有限公司2024年養(yǎng)護(hù)大中修工程70#A級(jí)瀝青4489元/噸、SBS改性瀝青5226元/噸、高粘高彈瀝青7060元/噸元/噸 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | 我方承諾提交的產(chǎn)品符合招標(biāo)文件規(guī)定的性能、質(zhì)量要求。 | |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | G18榮烏高速威海文登區(qū)至雙島灣科技城段工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥237 元/噸、SBS改性瀝青¥598元/噸的調(diào)整金額;濟(jì)南至臨清高速公路齊河至臨清段工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥165元/噸、SBS改性瀝青510元/噸的調(diào)整金額;濟(jì)南至寧津高速公路工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥159元/噸、SBS改性瀝青¥510元/噸的調(diào)整金額;濟(jì)南至東阿高速公路齊河至東阿段工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥165 元/噸、SBS改性瀝青¥510元/噸、MAC改性瀝青¥888元/噸的調(diào)整金額;董梁高速沈海高速至新泰段工程愿意以人民幣A級(jí)50#瀝青¥168 元/噸、A級(jí)70#瀝青¥165元/噸、SBS改性瀝青¥518元/噸、高模量改性瀝青¥973 元/噸的調(diào)整金額;慶云至章丘高速公路工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥149元/噸、SBS改性瀝青¥499元/噸、MAC改性瀝青¥888元/噸的調(diào)整金額及山東高速集團(tuán)2024年度養(yǎng)護(hù)大中修工程愿意以人民幣A級(jí)70#瀝青¥4485元/噸、SBS改性瀝青¥5225元/噸、高粘高彈瀝青¥7057元/噸元/噸 | 32個(gè)月 | 滿足招標(biāo)文件“第五章 供貨要求”。 |
三、中標(biāo)候選人(表2):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號(hào)) |
單位名稱 | 崗位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 證書及編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) |
四、中標(biāo)候選人(業(yè)績):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號(hào)) |
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同編號(hào) | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編號(hào) | 金額 | 交工驗(yàn)收單位 | 交工驗(yàn)收編號(hào) | 交工驗(yàn)收時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)情況 |
瀝青采購1 (瀝青1) |
云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | 大漾云高速公路 | CC15DYYLM2107001 | 云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格/1450日歷天 | 馬波 | 2018000002236 | 100812120.00 | 大理州交通運(yùn)輸局 | 2022012619856 | 2022-01-26 | 無 |
云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | 寧永高速公路項(xiàng)目 | CC15NYLM2106001 | 云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格/890日歷天 | 馬波 | 201600002236 | 89230400.00 | 麗江市交通運(yùn)輸局 | 2023030136597 | 2023-03-20 | 無 | |
云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | 賓南高速公路 | CC15BNLM2107009 | 云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格/860日歷天 | 王毅 | 202100000039 | 176066000.00 | 大理州交通運(yùn)輸局 | 2023123135648 | 2023-12-31 | 無 | |
云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | 保瀘高速公路 | CG12BLLM2004023 | 云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格/240日歷天 | 王毅 | 202004200039 | 22985574.00 | 保山市交通運(yùn)輸局 | 2020123169653 | 2020-12-31 | 無 | |
云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | 云南楚大高速公路擴(kuò)容工程 | YJWZ-YLGS-CD-LQ-2021-077 | 云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格/600日歷天 | 王毅 | 202104010039 | 106800514.00 | 大理州交通運(yùn)輸局/楚雄州交通運(yùn)輸局 | 2022123165259 | 2022-12-31 | 無 | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 湛江東海島至雷州高速公路工程瀝青采購 | DL(202102)TJ5-005 | 廣東省南粵交通粵湛高速公路管理中心 | 良好/306日歷天 | 邱建林 | / | 8121.8819萬元 | 廣東省南粵交通粵湛高速公路管理中心 | / | 2022-01-31 | / | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 中山西環(huán)高速公路(含小欖支線)項(xiàng)目LQ-2標(biāo)瀝青材料采購 | / | 中山西部外環(huán)高速公路有限公司 | 良好/638日歷天 | 邱建林 | / | 14796.6529萬元 | 中山西部外環(huán)高速公路有限公司 | / | 2023-06-01 | / | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 仁懷至遵義高速公路瀝青采購 | ZEC-Z21H-101 | 貴州省公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | 良好/245日歷天 | / | / | 14301.83萬元 | 貴州省公路開發(fā)有限責(zé)任公司 | / | 2023-04-23 | / | |
山東高速新材料集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南繞城高速公路二環(huán)線西環(huán)段工程 | 無 | 山東高速濟(jì)南繞城西線公路有限公司 | 合格/780日歷天 | 王修國 | 無 | 實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn) | 山東高速濟(jì)南繞城西線公路有限公司 | 無 | 2023-09-20 | 無 | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司228國道清港連接線工程項(xiàng)目經(jīng)理部 | QGXM-WZ-041 | 中交第二公路工程局有限公司228國道清港連接線工程項(xiàng)目經(jīng)理部 | 良好/273日歷天 | / | / | 1293.8340萬元 | 中交第二公路工程局有限公司228國道清港連接線工程項(xiàng)目經(jīng)理部 | / | 2022-09-13 | / | |
山東高速新材料集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南至高青高速公路工程 | 無 | 山東高速濟(jì)高高速公路有限公司 | 合格/600日歷天 | 劉健 | 無 | 實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn) | 山東高速濟(jì)高高速公路有限公司 | 無 | 2022-12-23 | 無 | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 葛洲壩武漢道路材料有限公司2021年度瀝青采購項(xiàng)目 | DC-WZ-2021-0053 | 葛洲壩集團(tuán)交通投資有限公司 | 良好/121日歷天 | / | / | 1182.53萬元 | 葛洲壩集團(tuán)交通投資有限公司 | / | 2021-11-30 | / | |
山東高速新材料集團(tuán)有限公司 | 京臺(tái)高速公路濟(jì)南至泰安段改擴(kuò)建工程 | 無 | 山東高速股份有限公司 | 合格/510日歷天 | 王修國 | 無 | 實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn) | 山東高速股份有限公司 | 無 | 2022-12-28 | 無 | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 河南通源高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司改性瀝青采購項(xiàng)目LQCG-1 | / | 河南通源高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司 | //146日歷天 | 邱建林 | / | 1627.15萬元 | 河南通源高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司 | / | 2024-01-05 | / | |
山東高速新材料集團(tuán)有限公司 | 京臺(tái)高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程 | 無 | 山東高速集團(tuán)有限公司京臺(tái)公路泰安至棗莊改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 | 合格/420日歷天 | 胡秉磊 | 無 | 實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn) | 山東高速集團(tuán)有限公司京臺(tái)公路泰安至棗莊改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 | 無 | 2021-02-05 | 無 | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司宜彝高速公路4標(biāo) | / | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 良好/344日歷天 | / | 邱建林 | 12342.2萬元 | / | / | 2022-02-28 | / | |
山東高速新材料集團(tuán)有限公司 | 濰坊至青島公路及連接線項(xiàng)目 | 無 | 山東高速濟(jì)青中線公路有限公司 | 合格/510日歷天 | 王修國 | 無 | 實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn) | 山東高速濟(jì)青中線公路有限公司 | 無 | 2022-12-28 | 無 | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 廣西興業(yè)至六景高速公路路面改造工程 | / | 廣西粵海高速公路有限公司 | 良好/202日歷天 | / | / | 8412.01萬元 | / | / | 2021-03-22 | / | |
山東高速新材料集團(tuán)有限公司 | 沾化至臨淄公路工程 | 無 | 山東高速沾臨高速公路有限公司 | 合格/600日歷天 | 宋征 | 無 | 實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn) | 山東高速沾臨高速公路有限公司 | 無 | 2022-12-28 | 無 | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 韶新高速公路瀝青采購項(xiàng)目LQ-01包件 | SX-Q-214 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 良好/412日歷天 | / | / | 12900.75萬元 | / | / | 2022-01-17 | / | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 中交一公局集團(tuán)甘肅省通渭至定西高速公路工程瀝青采購招標(biāo)包件號(hào)04 | T-GL-1GS(J)-GAS-TDLM-02-WZ-020 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)良/487日歷天 | / | / | 8497.8480萬元 | 中交一公局第一工程有限公司甘肅通定高速公路路面第二項(xiàng)目合同經(jīng)理部 | / | 2022-09-01 | / | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 湖北中南路橋有限責(zé)任公司瀝青材料采購項(xiàng)目 | HBZNLQ-SCBHZ-HT-LQ-2022-001 | 湖北中南路橋有限責(zé)任公司 | 優(yōu)良/364日歷天 | / | / | 1198.96萬元 | 湖北中南路橋有限責(zé)任公司設(shè)備租賃分公司 | / | 2022-12-31 | / | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 蘭州至??诟咚俟窂V西欽州至北海段改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包No.1項(xiàng)目經(jīng)理部瀝青采購 | GXCL-LG-LQ-20210507 | 廣西北投新材料有限公司 | 優(yōu)良/543日歷天 | / | / | 5573.1580萬元 | 廣西北投新材料有限公司 | / | 2022-11-01 | / | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 賀州至巴馬高速公路象州至來賓段、來賓至都安段項(xiàng)目經(jīng)理部瀝青采購包件三 | / | 廣西北投新材料有限公司 | 優(yōu)良/359日歷天 | / | / | 5076.63萬元 | 廣西北投新材料有限公司 | / | 2022-11-03 | / | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司廣東廣連高速公路總承包項(xiàng)目LQ-01 | X-GL-6GS(T)-GUD-GL-01-WZ-005 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 優(yōu)良/274日歷天 | / | / | 4125.47218萬元 | 中交一公局第六工程有限公司廣連高速LM01標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 | / | 2023-07-13 | / | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 貴州省蘭州至海口國家高速公路重慶至遵義段(貴州境)擴(kuò)容工程甲供瀝青材料采購二次招標(biāo)C包標(biāo)段 | / | 貴州高速公路集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)良/334日歷天 | / | / | 1770.51281萬元 | 貴州交通物流集團(tuán)有限公司重慶至遵義段(貴州境)擴(kuò)容工程甲供材料項(xiàng)目部 | / | 2022-11-10 | / | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 廣西交投商貿(mào)有限公司南丹至天峨下老高速公路及天峨至北海公路(平塘至天峨廣西段) 改性瀝青采購 | 商貿(mào)合2022-0718號(hào) | 廣西交投商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)良/73日歷天 | / | / | 12771.8198萬元 | 廣西交投商貿(mào)有限公司 | / | 2023-02-28 | / | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 廣西交投商貿(mào)有限公司巴馬-憑祥公路田東經(jīng)天等至大新段高速公路項(xiàng)目 | 商貿(mào)合2022-0897號(hào) | 廣西交投商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)良/415日歷天 | / | / | 7374.00萬元 | 廣西交投商貿(mào)有限公司 | / | 2023-11-20 | / | |
廈門華特集團(tuán)股份有限公司 | 廣西交投商貿(mào)有限公司隆林委樂至革步公路一期工程及天峨至北海高速公路(天峨經(jīng)鳳山至巴馬段)改性瀝青采購 | / | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 良好/403日歷天 | 邱建林 | / | 7431.42萬元 | / | / | 2024-04-24 | / |
五、否決投標(biāo)情況:
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號(hào)) |
單位名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
本次招標(biāo)沒有否決投標(biāo)情況! |
六、評(píng)標(biāo)情況:
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家共5人組成,評(píng)標(biāo)工作于2024年7月4日在濟(jì)南市山大路226號(hào)山東省公共資源交易中心8樓802評(píng)標(biāo)室完成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審,開標(biāo)及評(píng)標(biāo)紀(jì)律嚴(yán)明。本次招標(biāo)沒有否決投標(biāo)情況。 |
七、異議情況:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)于公示期內(nèi)通過異議渠道(異議提交請(qǐng)打開:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2024-0053)提出。 |
/
公示時(shí)間:2024年07月06日 至 2024年07月08日
招 標(biāo) 人:山東高速集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話:0531-89250214、1927
提出異議渠道和方式
招 標(biāo) 人:山東高速集團(tuán)有限公司
聯(lián) 系 人:齊先生、候先生
聯(lián)系電話:0531-89250214、1927
2024年07月05日