山東高速工程建設(shè)集團(tuán)有限公司044棲霞至萊州高速公路項(xiàng)目臨建、路基、鋼筋加工、梁板預(yù)制工程成交候選人公示
發(fā)布時(shí)間: 2024-07-29
公示開始時(shí)間: 2024年7月29日,公示結(jié)束時(shí)間:2024年7月31日。
一、成交候選人
合同段 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱 | 工期(天) | 報(bào)價(jià)(萬元) | 得分 |
臨建工程 | 1 | 山東明昇建設(shè)工程有限公司 | 1095 | 215.59423 | 96.86 |
2 | 青島通達(dá)順路橋有限公司 | 1095 | 215.18151 | 96.59 | |
3 | 山東科達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 1095 | 207.781244 | 95.87 | |
4 | 山東魯昱路橋工程有限公司 | 1095 | 212.71989 | 95.54 | |
5 | 青島建業(yè)市政工程有限公司 | 1095 | 215.57894 | 91.26 | |
路基工程 | 1 | 廣隆建設(shè)有限公司 | 1095 | 1540.949295 | 97.98 |
2 | 菏澤瑞拓水利工程有限公司 | 1095 | 1549.993322 | 97.91 | |
3 | 山東興源市政園林工程有限公司 | 1095 | 1533.208728 | 97.90 | |
4 | 山東魯達(dá)路橋工程有限公司 | 1095 | 1529.1454 | 97.55 | |
5 | 攀枝花開云公路工程有限公司 | 1095 | 1542.392159 | 97.52 | |
6 | 四川億路順路橋建設(shè)工程有限公司 | 1095 | 1534.92535 | 97.35 | |
7 | 山東羅麥建設(shè)工程有限公司 | 1095 | 1538.19284 | 96.96 | |
8 | 四川迅瑪建設(shè)工程有限公司 | 1095 | 1558.522922 | 96.93 | |
9 | 山東海億達(dá)盛建設(shè)工程有限公司 | 1095 | 1542.99787 | 96.60 | |
10 | 青島恒皓泰市政工程有限公司 | 1095 | 1494.982331 | 96.58 | |
鋼筋加工及運(yùn)輸工程 | 1 | 山東春航交通工程有限公司 | 1095 | 501.998639 | 96.69 |
2 | 四川新冶建設(shè)工程有限公司 | 1095 | 515.540829 | 94.36 | |
3 | 山東凱榮路橋工程有限公司 | 1095 | 525.93963 | 90.53 | |
T梁(箱梁)預(yù)制 | 1 | 滕州市碩通勞務(wù)有限公司 | 1095 | 1488.08542 | 97.64 |
2 | 菏澤金源建設(shè)工程有限公司 | 1095 | 1482.788856 | 97.29 | |
3 | 山東山阜岡陵建筑工程有限公司 | 1095 | 1501.42908 | 96.94 | |
4 | 山東墨棠建筑工程股份有限公司 | 1095 | 1493.998008 | 96.76 | |
5 | 巨野鼎筑路橋工程有限公司 | 1095 | 1509.394322 | 96.56 | |
6 | 山東蔚中公路建設(shè)有限公司 | 1095 | 1509.4311 | 96.50 |
二、成交候選人承諾人員
合同段 | 供應(yīng)商名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 證書及編號 |
臨建工程 | 山東明昇建設(shè)工程有限公司 | / | / |
青島通達(dá)順路橋有限公司 | / | / | |
山東科達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | / | / | |
山東魯昱路橋工程有限公司 | / | / | |
青島建業(yè)市政工程有限公司 | / | / | |
路基工程 | 廣隆建設(shè)有限公司 | / | / |
菏澤瑞拓水利工程有限公司 | / | / | |
山東興源市政園林工程有限公司 | / | / | |
山東魯達(dá)路橋工程有限公司 | / | / | |
攀枝花開云公路工程有限公司 | / | / | |
四川億路順路橋建設(shè)工程有限公司 | / | / | |
山東羅麥建設(shè)工程有限公司 | / | / | |
四川迅瑪建設(shè)工程有限公司 | / | / | |
山東海億達(dá)盛建設(shè)工程有限公司 | / | / | |
青島恒皓泰市政工程有限公司 | / | / | |
鋼筋加工及運(yùn)輸工程 | 山東春航交通工程有限公司 | / | / |
四川新冶建設(shè)工程有限公司 | / | / | |
山東凱榮路橋工程有限公司 | / | / | |
T梁(箱梁)預(yù)制 | 滕州市碩通勞務(wù)有限公司 | / | / |
菏澤金源建設(shè)工程有限公司 | / | / | |
山東山阜岡陵建筑工程有限公司 | / | / | |
山東墨棠建筑工程股份有限公司 | / | / | |
巨野鼎筑路橋工程有限公司 | / | / | |
山東蔚中公路建設(shè)有限公司 | / | / |
三、成交候選人業(yè)績
合同段 | 供應(yīng)商名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
臨建工程 | 山東明昇建設(shè)工程有限公司 | / |
青島通達(dá)順路橋有限公司 | / | |
山東科達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | / | |
山東魯昱路橋工程有限公司 | / | |
青島建業(yè)市政工程有限公司 | / | |
路基工程 | 廣隆建設(shè)有限公司 | / |
菏澤瑞拓水利工程有限公司 | / | |
山東興源市政園林工程有限公司 | / | |
山東魯達(dá)路橋工程有限公司 | / | |
攀枝花開云公路工程有限公司 | / | |
四川億路順路橋建設(shè)工程有限公司 | / | |
山東羅麥建設(shè)工程有限公司 | / | |
四川迅瑪建設(shè)工程有限公司 | / | |
山東海億達(dá)盛建設(shè)工程有限公司 | / | |
青島恒皓泰市政工程有限公司 | / | |
鋼筋加工及運(yùn)輸工程 | 山東春航交通工程有限公司 | / |
四川新冶建設(shè)工程有限公司 | / | |
山東凱榮路橋工程有限公司 | / | |
T梁(箱梁)預(yù)制 | 滕州市碩通勞務(wù)有限公司 | / |
菏澤金源建設(shè)工程有限公司 | / | |
山東山阜岡陵建筑工程有限公司 | / | |
山東墨棠建筑工程股份有限公司 | / | |
巨野鼎筑路橋工程有限公司 | / | |
山東蔚中公路建設(shè)有限公司 | / |
四
、提出異議的渠道和方式
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)于公示期內(nèi)通過專業(yè)渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/869936905188413440)提出異議。
五
、其他
/
六
、聯(lián)系方式
采購人 | 采購代理機(jī)構(gòu) | |
單 位 | 山東高速工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
地 址 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路14677號 | |
聯(lián) 系 人 | 張魯祥 | |
聯(lián)系電話 | 15965629987 | |
聯(lián)系郵箱 | QXZLZGSGL@163.com |